Loading...
 

GIS Resources

The files published in this article have been produced by the binational team of the Mira-Mataje Project:

  • Pool Segarra
  • Carla Valdospinos
  • Yanira Erazo
  • Natalia Portilla

The information can be downloaded for academic use or for non-profit activities, according to the License Creative Commons "CC BY-NC" and under the legal framework of Ecuador and Colombia regarding Data Protection. Additionally, you can visit the platform's GeoViewer to view the most relevant thematic layers of the binational basin.

Maps in digital image format

Binational maps (digital images)

ID T Name Size Last modified
345 Analfabetismo 5.21 MB 2021-06-06
347 Analfabetismo en hombres 5.22 MB 2021-06-06
348 Analfabetismo en hombres escalas 23.55 MB 2021-06-06
353 Analfabetismo en mujeres 5.25 MB 2021-06-06
354 Analfabetismo en mujeres escalas 23.63 MB 2021-06-06
346 Analfabetismo escalas 23.44 MB 2021-06-06
357 Densidad municipios 4.73 MB 2021-06-06
367 Etnias indígenas 4.67 MB 2021-06-06
368 Etnias mestizas 4.57 MB 2021-06-06
369 Etnias negras 4.65 MB 2021-06-06
177 MAPA CLIMATOLOGÍA 4.18 MB 2021-05-24
178 MAPA COBERTURA DE LA TIERRA 7.04 MB 2021-05-24
179 MAPA CONFLICTO DE USO DE SUELO 4.03 MB 2021-05-24
180 MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO 4.06 MB 2021-05-24
181 MAPA DEFORESTACIÓN 5.36 MB 2021-05-24
182 MAPA GEOLÓGICO 6.93 MB 2021-05-24
183 MAPA HIDROGRÁFICO 2.06 MB 2021-05-24
184 MAPA SUELOS 1.79 MB 2021-05-24
185 MAPA USO DE LA TIERRA 6.47 MB 2021-05-24
358 NBI Total 4.70 MB 2021-06-06
361 Población hombres 4.70 MB 2021-06-06
362 Población mujeres 4.65 MB 2021-06-06
363 Población total 4.58 MB 2021-06-06

Maps of Colombia (digital images)

ID T Name Size Last modified
115 01. Localización general 3.60 MB 2021-06-02
116 02. Geología 4.06 MB 2021-06-02
117 03. Mapa de suelos 4.16 MB 2021-06-02
121 04. Pisos térmicos 3.86 MB 2021-06-02
118 04.1. Zonificación climática 3.79 MB 2021-06-02
119 04.2. Brillo solar y humedad relativa 4.53 MB 2021-06-02
120 04.3. Precipitación y temperatura 4.68 MB 2021-06-02
122 05. Hidrografía 4.41 MB 2021-06-02
123 06. Mapa de cobertura de la tierra 4.35 MB 2021-06-02
124 08. Conflictos de uso de la tierra 4.07 MB 2021-06-02
125 09. Áreas protegidas 4.62 MB 2021-06-02
126 09.1. Territorios de comunidades 4.74 MB 2021-06-02
127 11. Captura de carbono 3.90 MB 2021-06-02
128 12. Deforestación 4.33 MB 2021-06-02
129 13. División político-administrativa 3.86 MB 2021-06-02
130 14. Minería 4.01 MB 2021-06-02
131 15. Demanda hídrica 3.90 MB 2021-06-02
132 16. Densidad de cultivo de coca 4.04 MB 2021-06-02
133 17. Distribución espacial de fauna 4.40 MB 2021-06-02
134 17.1. Distribución espacial de fauna amenazada 4.50 MB 2021-06-02
135 17.2. Distribución espacial de fauna endémica 4.43 MB 2021-06-02
136 18. Distribución espacial de flora 4.46 MB 2021-06-02
137 18.1. Distribución espacial de flora amenazada 4.51 MB 2021-06-02
138 18.2. Distribución espacial de flora endémica 4.46 MB 2021-06-02
139 19. Distribución espacial de flora y fauna emblemáticas 4.50 MB 2021-06-02
140 Infraestructura vial 4.12 MB 2021-06-02
141 Uso actual del agua 4.10 MB 2021-06-02

Maps of Ecuador (digital images)

ID T Name Size Last modified
159 ACTIVIDADES MINERAS 5.42 MB 2021-05-24
160 MAPA ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y TERRITORIOS DE COMUNIDADES 6.15 MB 2021-05-24
163 MAPA CLIMA 5.86 MB 2021-05-24
161 MAPA CLIMA PRECIPITACIÓN 5.12 MB 2021-05-24
162 MAPA CLIMA TEMPERATURA 5.08 MB 2021-05-24
164 MAPA DE DEFORESTACIÓN 5.76 MB 2021-05-24
165 MAPA DE OMBROTIPOS 5.06 MB 2021-05-24
166 MAPA DE USO Y COBERTURA DE LA TIERRA 4.25 MB 2021-05-24
167 MAPA DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 4.76 MB 2021-05-24
168 MAPA ECOSISTEMAS 5.81 MB 2021-05-24
169 MAPA GEOLÓGICO 5.07 MB 2021-05-24
170 MAPA HIDROELÉCTRICAS 850.83 KB 2021-05-24
171 MAPA HIDROGRÁFICO 5.68 MB 2021-05-24
172 MAPA INFRAESTRUCTURA PROYECTOS GENERACIÓN 5.91 MB 2021-05-24
175 MAPA SUELOS 5.45 MB 2021-05-24
173 MAPA SUELOS Limitaciones 5.68 MB 2021-05-24
174 MAPA SUELOS Pendientes 5.56 MB 2021-05-24
176 MAPA USO AGUA CAPTACIONES 5.35 MB 2021-05-24
  

Binational vector maps

Base 100000 (Esri Shapefile)

ID T Name Size Last modified
327 Cantones de la cuenca 1,018.59 KB 2021-06-06
328 Cantones de la cuenca - general 1.08 MB 2021-06-06
187 Centros poblados 1 2.75 KB 2021-06-01
186 Centros poblados 2 4.60 KB 2021-06-01
188 Cuenca Mira-Mataje WGS84 328.64 KB 2021-06-01
189 Curvas de nivel integrado 100k 8.21 MB 2021-06-01
190 Islas integrado WGS84 292.89 KB 2021-06-01
329 Lagos y lagunas 1.49 MB 2021-06-06
191 Lagunas integrado WGS84 377.69 KB 2021-06-01
330 Límite cuenca MMRB 63.41 KB 2021-06-06
192 Límite internacional 156.18 KB 2021-06-01
194 Límite internacional CMRRB 142.49 KB 2021-06-01
193 Límite internacional nuevo 91.91 KB 2021-06-01
335 Macara 113.43 KB 2021-06-06
195 Máscara 143.14 KB 2021-06-01
196 Municipios - Cantones 949.67 KB 2021-06-01
202 Orografía integrado WGS84 59.05 KB 2021-06-01
197 Poblados principales 9.14 KB 2021-06-01
336 Ríos dobles 410.00 KB 2021-06-06
198 Ríos dobles integrado 569.47 KB 2021-06-01
199 Ríos simples integrado 1.63 MB 2021-06-01
337 Subdivisión de las cuencas 213.11 KB 2021-06-06
338 Vías 20.62 MB 2021-06-06
201 Vías generales 73.39 KB 2021-06-01
200 Vías integrado 1 8.47 MB 2021-06-01
339 Zonas pobladas de la cuenca 37.55 KB 2021-06-06

 

Thematic maps (Esri Shapefile)

ID T Name Size Last modified
295 Áreas protegidas 1.17 MB 2021-06-06
296 Bosques protectores 38.55 KB 2021-06-06
213 Centrales eléctricas 5.93 KB 2021-06-02
305 Centros urbanos 3.08 KB 2021-06-06
215 Cobertura Integrado 1 de 5 10.00 MB 2021-05-25
217 Cobertura Integrado 2 de 5 10.00 MB 2021-05-25
219 Cobertura Integrado 3 de 5 10.00 MB 2021-05-25
220 Cobertura Integrado 4 de 5 10.00 MB 2021-05-25
221 Cobertura Integrado 5 de 5 3.74 MB 2021-05-25
205 Conflictos de uso del suelo 8 5.59 MB 2021-06-01
206 Deforestación integrado 313.36 KB 2021-06-01
312 Densidad por municipio 1,018.63 KB 2021-06-06
210 Drenajes Strhaler 67.15 KB 2021-06-01
311 Etnias en porcentaje por municipio 1,018.63 KB 2021-06-06
207 Geología 563.50 KB 2021-06-01
208 Geología Colombia Ecuador 524.97 KB 2021-06-01
209 Geología fallas 15.12 KB 2021-06-01
203 Isotermas WGS84 42.10 KB 2021-06-01
204 Isoyetas WGS84 80.05 KB 2021-06-01
211 Lagos y lagunas 69.55 KB 2021-06-01
306 Límite MMRB 239.82 KB 2021-06-06
307 Límite político-administrativo 1,018.79 KB 2021-06-06
212 Microcuencas hídricas 329.98 KB 2021-06-01
313 Municipios socioeconómico 1,018.73 KB 2021-06-06
314 Porcentaje de analfabetismo 1,018.71 KB 2021-06-06
315 Porcentaje de analfabetismo en hombres 1,018.84 KB 2021-06-06
316 Porcentaje de analfabetismo en mujeres 1,018.84 KB 2021-06-06
317 Porcentaje de analfabetismo en mujeres por municipio 1,019.01 KB 2021-06-06
293 Riego Mira 5.25 MB 2021-06-06
297 Río Ambi - Copy 9.67 KB 2021-06-06
298 Socio Bosque Comunitario 64.80 KB 2021-06-06
299 Socio Bosque Individual 146.16 KB 2021-06-06
214 Suelos 22.03 MB 2021-06-02
318 Territorio indígena 43.36 KB 2021-06-06
225 Usos Suelo Integrado 1 de 5 10.00 MB 2021-05-25
226 Usos Suelo Integrado 2 de 5 10.00 MB 2021-05-25
227 Usos Suelo Integrado 3 de 5 10.00 MB 2021-05-25
228 Usos Suelo Integrado 4 de 5 10.00 MB 2021-05-25
229 Usos Suelo Integrado 5 de 5 3.71 MB 2021-05-25
 


Last update: Tuesday February 18, 2025 13:52:52 -05